Membri attivi e beneficiari di rendite
Assicurati attivi
Effettivo degli assicurati attivi
Uomini | Donne | Totale assicurati attivi | |
---|---|---|---|
31.12.18 | 3’503 | 513 | 4’016 |
31.12.17 | 3’605 | 515 | 4’120 |
+ / - | -102 | -2 | -104 |
Sviluppo dell’effettivo degli assicurati
Numero assicurati | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Effettivo al 1.1 | 4'120 | 4'123 |
Entrate | 534 | 594 |
Uscite | -555 | -503 |
Pensionamenti | -73 | -84 |
Casi d’invalidità | -3 | -6 |
Decessi | -7 | -4 |
Effettivo al 31.12 | 4'016 | 4'120 |
Beneficiari di rendite
Effettivo dei beneficiari di rendite
Numero beneficiari rendite | 31.12.2018 | 31.12.2017 | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|
Rendite di vecchiaia | |||||
Uomini | 1'570 | 1'526 | 44 | ||
– di cui con rendita transitoria AVS | 87 | 144 | |||
Donne | 100 | 100 | 0 | ||
– di cui con rendita transitoria AVS | 4 | 5 | |||
Rendite a seguito di divorzio | |||||
Uomini | 0 | 0 | 0 | ||
Donne | 2 | 0 | 2 | ||
Rendite d’invalidità | |||||
Uomini | 39 | 34 | 5 | ||
– di cui con rendita transitoria AI | 2 | 2 | |||
Donne | 12 | 12 | 0 | ||
– di cui con rendita transitoria AI | 0 | 0 | |||
Rendite per coniugi | |||||
Uomini | 2 | 2 | 0 | ||
Donne | 145 | 130 | 15 | ||
Rendite per figli | |||||
Rendite per figli di pensionati | 15 | 18 | -3 | ||
Rendite per figli d’invalidi | 12 | 11 | 1 | ||
Rendite per orfani | 21 | 20 | 1 | ||
Totale beneficiari di rendite | 1'918 | 1'853 | 65 |
Sviluppo dell’effettivo dei beneficiari di rendite
Numero beneficiari di rendite | 2018 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Effettivo al 1.1 | 1'853 | 1'786 | ||
Entrate | 98 | 98 | ||
Rendite di vecchiaia | 60 | 65 | ||
Rendite a seguito di divorzio | 2 | 0 | ||
Rendite d’invalidità | 9 | 10 | ||
Rendite per coniugi | 18 | 11 | ||
Rendite per figli | 9 | 12 | ||
Uscite | -33 | -31 | ||
Rendite di vecchiaia | -16 | -12 | ||
Rendite a seguito di divorzio | 0 | 0 | ||
Rendite d’invalidità | -4 | -3 | ||
Rendite per coniugi | -3 | 0 | ||
Rendite per figli | -10 | -16 | ||
Variazione | 65 | 67 | ||
Effettivo al 31.12 | 1'918 | 1'853 |