| | 31.12.19 | 31.12.18 |
Somme du bilan | mCHF | 2’372’469 | 2’160’199 |
Réserve de fluctuation de valeurs | mCHF | 152’400 | 23’032 |
Rendement total sur les actifs immobilisés | | 9.47 % | -2.12 % |
Benchmark comme comparaison | | 10.09 % | -1.90 % |
Taux d’intérêts servis sur l’avoir de vieillesse | | 1.50 % | 1.00 % |
Taux d’intérêts minimal LPP | | 1.00 % | 1.00 % |
Bases actuarielles | | LPP 2015 TG | LPP 2015 TG |
Taux d’évaluation (taux d‘intérêt technique) | | -0.30 % | 0.10 % |
Taux de couverture selon art. 44 OPP 2 | | 106.9 % | 101.1 % |
Taux de couverture économique | | 98.6 % | 96.0 % |
Degré de couverture sous risque | | 122.4 % | 109.8 % |
Capital de prévoyance assurés actifs | mCHF | 865’347 | 835’124 |
Capital de prévoyance retraités | mCHF | 1’300’860 | 1’236’370 |
Cotisations réglementaires | mCHF | 78’949 | 73’085 |
Nombre d’assurés actifs | | 3’951 | 4’016 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | | 1’970 | 1’918 |
Total des rentes versées | mCHF | 56’633 | 56’157 |
Total des capitaux de vieillesse / décès versés | mCHF | 25’605 | 11’048 |
1 En milliers de CHF
2 Valeur comparative servant à l’appréciation de nos gestionnaires de fortune. Elle correspond généralement à un indice reconnu pour la catégorie de placements considérée, p. ex. le SMI (Swiss Market Index) pour les actions suisses.
3 Table de génération