| | 31.12.18 | 31.12.17 |
Somme du bilan | mCHF | 2’160’199 | 2’070’493 |
Réserve de fluctuation de valeurs | mCHF | 23’032 | 65’489 |
Rendement total sur les actifs immobilisés | | -2.12 % | +3.82 % |
Benchmark comme comparaison | | -1.90 % | +3.77 % |
Taux d’intérêts servis sur l’avoir de vieillesse | | 1.00 % | 2.00 % |
Taux d’intérêts minimal LPP | | 1.00 % | 1.00 % |
Bases actuarielles | | LPP 2015 TG | LPP 2015 TG |
Taux d’évaluation (taux d‘intérêt technique) | | 0.10 % | 1.25 % |
Taux de couverture selon art. 44 OPP 2 | | 101.1 % | 103.3 % |
Taux de couverture économique | | 96.0 % | 91.1 % |
Degré de couverture sous risque | | 109.8 % | 98.9 % |
Capital de prévoyance assurés actifs | mCHF | 835’124 | 832’792 |
Capital de prévoyance retraités | mCHF | 1’236’370 | 1’074’627 |
Cotisations réglementaires | mCHF | 73’085 | 74’117 |
Nombre d’assurés actifs | | 4’016 | 4’120 |
Nombre de bénéficiaires de rentes | | 1’918 | 1’853 |
Total des rentes versées | mCHF | 56’157 | 54’885 |
Total des capitaux de vieillesse / décès versés | mCHF | 11’048 | 11’494 |
1 En milliers de CHF
2 Valeur comparative servant à l’appréciation de nos gestionnaires de fortune. Elle correspond généralement à un indice reconnu pour la catégorie de placements considérée, p. ex. le SMI (Swiss Market Index) pour les actions suisses.
3 Table de génération