Das Wichtigste
in Kürze
31.12.18 | 31.12.17 | ||
---|---|---|---|
Bilanzsumme | TCHF1 | 2’160’199 | 2’070’493 |
Wertschwankungsreserve | TCHF | 23’032 | 65’489 |
Gesamtrendite auf Vermögensanlagen | -2.12 % | +3.82 % | |
Benchmark2 als Vergleich | -1.90 % | +3.77 % | |
Verzinsung Vorsorgekapital | 1.00 % | 2.00 % | |
BVG-Mindestzinssatz | 1.00 % | 1.00 % | |
Technische Grundlagen | BVG 2015 GT3 | BVG 2015 GT3 | |
Bewertungszinssatz (technischer Zinssatz) | 0.10 % | 1.25 % | |
Deckungsgrad gemäss Art. 44 BVV 2 | 101.1 % | 103.3 % | |
Deckungsgrad ökonomisch | 96.0 % | 91.1 % | |
Deckungsgrad risikotragend | 109.8 % | 98.9 % | |
Vorsorgekapital aktive Versicherte | TCHF | 835’124 | 832’792 |
Vorsorgekapital Rentner | TCHF | 1’236’370 | 1’074’627 |
Reglementarische Beiträge | TCHF | 73’085 | 74’117 |
Anzahl aktive Versicherte | 4’016 | 4’120 | |
Anzahl Rentenbeziehende | 1’918 | 1’853 | |
Total ausbezahlte Renten | TCHF | 56’157 | 54’885 |
Total ausbezahlte Alters- / Todesfallkapitalien | TCHF | 11’048 | 11’494 |
Durchschnittsalter Aktive
Durchschnittsalter | Männer | Frauen | Gesamt |
---|---|---|---|
2018 | 44.8 | 41.4 | 44.3 |
2017 | 44.5 | 41.1 | 44.0 |
1 In Tausend CHF
2 Vergleichsgrösse für die Beurteilung unserer Vermögensverwalter. Entspricht in der Regel einem anerkannten Index für die betreffende Anlagekategorie, z.B. SMI (Swiss Market Index) für Schweizer Aktien.
3 Generationentafel